800 RMK ASSAULT 155 LTD
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подробнее | |
Размеры | |
Объем топливного бака (литры) | 43,5 |
Общая высота (см) | 129,5 |
Общая длина (см) | 332.75 |
Общая ширина (см) | 118.1 |
База лыж (см) | 105,4 - 108 - 110,5 |
Сухой вес (кг) | 193.7 |
Двигатель и трансмиссия | |
Тип дискового тормоза | AXYS® RMK® LWT |
Тип трансмиссии | Цепная коробка |
Вариатор | P-85 / TEAM® LWT |
Система выпуска | SC VES, Одиночный |
Система подачи топлива | Cleanfire® Injection |
Система зажигания | Цифровое CDI с TPS, WTS, DET |
Тип двигателя / Охлаждение | Liberty / Жидкостное |
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3) | 2 - 795 |
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 85x70 |
Подвеска | |
Передние амортизаторы | Walker Evans® с выносным резервуаром, регулируемые |
Передняя подвеска | PRO-RIDE® RMK® регулируемая |
Центральный амортизатор | Walker Evans® |
Ход передней подвески | 25,4 |
Задняя подвеска | RMK® Coil-Over |
Задний амортизатор | Walker Evans® с выносным резервуаром, регулируемые |
Тип лыж | Gripper |
Гусеница (Ш х Д х В в дюймах) | 15 x 155 x 2.25 Peak |
Особенности комплектации | |
Источник питания 12B | Дополнительная комплектация |
Цвет / Графика | Blue /Black / White |
Электрический стартер | Стандарт |
Тип указателя топлива | Механический |
Обогрев рукояток руля и курка газа | Базовая комплектация, регулируемые |
Рукоятки руля | Стандарт |
Подогреваемые ручки для пассажира | Нет |
Зеркала | Дополнительная комплектация |
Задний багажник / фаркоп | Нет |
Задний ход | PERC® |
Рама сиденья с багажной площадкой | Дополнительная комплектация |
Тип сидений | PRO-LITE |
Система безопасности | Дополнительная комплектация |
Спидометр | Цифровой MFD |
Рулевое управление | ProTaper® |
Тахометр | Цифровой MFD |
Индикатор температуры и уровня масла | Цифровой MFD |
Ветровое стекло | Среднее RMK®, черное/матовое |
Ход задней подвески | 40.6 |
Двигатель и трансмиссия | |
Общая ширина (см) | 118.1 |
Общая длина (см) | 332.75 |
Двигатель и трансмиссия | |
Тип дискового тормоза | AXYS® RMK® LWT |
Тип трансмиссии | Цепная коробка |
Вариатор | P-85 / TEAM® LWT |
Система выпуска | SC VES, Одиночный |
Система подачи топлива | Cleanfire® Injection |
Система зажигания | Цифровое CDI с TPS, WTS, DET |
Тип двигателя / Охлаждение | Liberty / Жидкостное |
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3) | 2 - 795 |
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 85x70 |
Подвеска | |
Передние амортизаторы | Walker Evans® с выносным резервуаром, регулируемые |
Передняя подвеска | PRO-RIDE® RMK® регулируемая |
Ход передней подвески | 25,4 |
Задняя подвеска | RMK® Coil-Over |
Задний амортизатор | Walker Evans® с выносным резервуаром, регулируемые |
Ход задней подвески | 40.6 |
Тип лыж | Gripper |
Гусеница (Ш х Д х В в дюймах) | 15 x 155 x 2.25 Peak |
Особенности комплектации | |
Источник питания 12B | Дополнительная комплектация |
Цвет / Графика | Blue /Black / White |
Электрический стартер | Стандарт |
Тип указателя топлива | Механический |
Обогрев рукояток руля и курка газа | Базовая комплектация, регулируемые |
Рукоятки руля | Стандарт |
Мощность, л.с. | Нет |
Зеркала | Дополнительная комплектация |
Задний багажник / фаркоп | Нет |
Задний ход | PERC® |
Рама сиденья с багажной площадкой | Дополнительная комплектация |
Тип сидений | PRO-LITE |
Система безопасности | Дополнительная комплектация |
Спидометр | Цифровой MFD |
Рулевое управление | ProTaper® |
Тахометр | Цифровой MFD |
Индикатор температуры и уровня масла | Цифровой MFD |
Ветровое стекло | Среднее RMK®, черное/матовое |
Гарантия 1+1 | |
О гарантии | Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России. |